項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
小小的日本在线观看免费高清 | 欧美日韩 久久 | 亚洲成A人片在线观看久 | 免费无码AV一区二区三区 | WWW内射国产在线观看 | 成人免费在线电影 |
富平县 | 邵阳市 | 盐山县 | 九台市 | 安丘市 | 上饶县 |
德保县 | 奉节县 | 乌拉特中旗 | 内江市 | 团风县 | 澄城县 |
邵东县 | 万州区 | 高台县 | 斗六市 | 鹤峰县 | 四子王旗 |